| Название |
Значение |
| Технические характеристики
|
| Максимальная мощность | 4 х 50 Вт
|
| Характеристики секции FM-тюнера
|
| Диапазон настройки | 87,5 - 108,0 МГц
|
| Пороговая чувствительность | 5 дБ/Вµ
|
| Отношение сигнал/шум | 62 дБ
|
| Избирательность по соседнему каналу | 75 дБ
|
| Разделение стереоканалов | 30 дБ
|
| Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц (± 3 дБ)
|
| Характеристики секции СВ-тюнера
|
| Диапазон настройки | 531 - 1,602 кГц
|
| Чувствительность (IEC стандарт) | 28 дБ/Вµ
|
| Характеристики секции CD-проигрывателя
|
| Архитектура ЦАП | 1-битный
|
| Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)
|
| Коэффициент детонации | Ниже измеримого предела
|
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,01% (на 1 кГц) %
|
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ
|
| Разделение стереоканалов | 85 дБ
|
| Неравномерность | Ниже измеримого предела
|
| Длина волны лазера | 790 нм
|
| Мощность лазера | Класс I
|
| Отображение и прокрутка CD-текста | Есть
|
| Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки | Есть
|
| Характеристики USB-секции
|
| Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0
|
| Максимальный потребляемый ток | 500 мА
|
| Класс USB-устройств | Mass Storage Device
|
| Файловая система | FAT 12/16/32
|
| Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
|
| Система декодирования WMA-файлов | Windows Media™ Audio
|
| Система декодирования AAC-файлов | Файл ".m4a" формата AAC-LC
|
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц
|
| Входы/Выходы
|
| Аудиовход | Mini-jack (на передней панели)
|
| Линейные выходы | 1 пара
|
| USB-порт | 1 (на передней панели)
|
| Настройка звука
|
| Технология MultEQ | Нет
|
| MediaXpander | Нет
|
| Временная коррекция | Нет
|
| 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер | Нет
|
| Регулировка уровня сабвуфера | Нет
|
| Диапазон регулировки НЧ | ±12 дБ
|
| Диапазон регулировки ВЧ | ±12 дБ
|
| Тонкомпенсация | Нет
|
| Предустановки эквалайзера | FLAT/ROCK/POP/JAZZ/ VOCAL/ CLUB
|
| Функции и особенности
|
| Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,CD
|
| Поддерживаемые форматы | MP3,WMA,AAC
|
| Поддержка русских ID3-тегов | Есть
|
| Подключение iPod | Нет
|
| Подключение iPhone | Нет
|
| Пульт ДУ в комплекте | Нет
|
| Управление CD-чейнджером | Нет
|
| Управление DVD-чейнджером | Нет
|
| Система RDS | Нет
|
| Количество запоминаемых радиостанций | 18 FM / 6 AM
|
| Шина Ai-NET | Нет
|
| ISO-разъем | Нет
|
| Поддержка Bluetooth | Нет
|
| Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля | Нет
|
| Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Нет
|
| Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле | Нет
|
| Приглушение звука при телефонном разговоре | Нет
|
| Функция демонстрации | Нет
|
| Управление с беспроводного пульта ДУ | Есть (встроенный ИК-сенсор)
|
| Цвет подсветки основных клавиш | Синий
|
| Цвет подсветки кпопок-пресетов | Красный
|
| Цвет передней панели | Черный
|
| Тип дисплея | ЖК, 1-строчный
|
| Ручка-энкодер | Вращающаяся
|
| Съемная передняя панель | Да
|
| Общие
|
| Электропитание | 11 - 16 В
|
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя | 2 В / 10 кОм
|
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178 х 50 х 160 мм
|
| Размеры лицевой панели (ШхВхГ) | 170 х 46 х 25 мм
|
| Масса | 1,2 кг
|
| Типоразмер | 1 DIN
|